26.01.2013, 18:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2013, 01:06 von Tywin Lannister.)
äquivalente Dienstgrade in den devonesischen Streitkräften und der Aquamarine
Um die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften des vereinigten Kaiserreichs Devon-Cumberland und denen des Seereichs Aquatropolis zu erleichtern, wurden den Dienstgraden der Aquamarine Gegenstücke in den kaiserlichen Streitkräften zugeordnet. Die Einstufung der Aquamarinedienstgrade richtete sich dabei hauptsächlich nach deren üblicher Verwendung wodurch einzelne aquatropolitanische Ränge je nach Kontext verschiedenen devonesischen gleichgestellt sein können.
Einstufung | Dienstgrade der kaiserlichen Streitkräfte | Dienstgrade der Aquamarine |
---|---|---|
R1 | Cadet | Kadett |
E1 | Private / New Entrant | Matrose |
E2 | Lance Corporal / Able Rate | Gefreiter |
E3 | Corporal / Leading Rate | Obergefreiter |
N1 | Sergeant / Petty Officer | Obergefreiter |
N2 | Staff Sergeant / Chief Petty Officer | Hauptgefreiter |
N3 | Warrant Officer | Hauptgefreiter |
OR1 | Officer Cadet / Midshipman | Fähnrich |
O1 | Second Lieutenant / Ensign | Leutnant |
O2 | First Lieutenant /Lieutenant | Oberleutnant |
O3 | Major / Lieutenant Commander | Kapitänleutnant |
O4 | Lieutenant Colonel / Commander | Major |
O5 | Colonel / Captain | Kapitän |
C1 | Brigadier / Commodore | Kapitän |
C2 | Major General / Rear Admiral | Konteradmiral |
C3 | Lieutenant General / Vice Admiral | Vizeadmiral |
C4 | General / Admiral | Admiral |
C5 | Field Marshal / Fleet Admiral | Flottenmarschall |
![[Bild: i4769bnwqed.png]](http://bilder.der.mikronationen.de/uploads/2017/03/i4769bnwqed.png)
Oberhaupt der Familie Lannister
CEO von LannisCorp
Lord of Casterly
Kaiser von Devon